03/07/2025 às 11:51
Leiagora
Confira abaixo o cronograma de ajuste e os novos valores por modalidade:
Modalidade | Novos Valores | Nº do Concurso | Abertura de Apostas | Sorteio |
Dupla Sena | R$ 3,00 | 2.832 | 09/07/2025 | 11/07/2025 |
Quina | R$ 3,00 | 6.770 | 09/07/2025 | 10/07/2025 |
Lotofácil | R$ 3,50 | 3.439 | 09/07/2025 | 10/07/2025 |
Loteca | R$ 4,00 | 1.202 | 09/07/2025 | 14/07/3035 |
Mega-Sena | R$ 6,00 | 2.887 | 10/07/2025 | 12/07/2025 |
Super Sete | R$ 3,00 | 0.727 | 30/07/2025 | 01/08/2025 |
06/07/2025 às 13:52
05/07/2025 às 10:48
28/06/2025 às 11:58
22/06/2025 às 15:32
21/06/2025 às 11:34
18:00
17:50
17:45
17:28
17:09